減速器性能參數(shù)
序號 | 減速比 | 級數(shù) | 外形尺寸 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 瞬間允許轉(zhuǎn)矩 | 噪音 |
i | mm | g.cm | g.cm | db | ||
1 | 63 | 2 | 14x12x12 | 600 | 1800 | <60 |
2 | 115 | 2 | 14x12x12 | 700 | 2100 | <60 |
3 | 130 | 2 | 14x12x12 | 700 | 2100 | <60 |
4 | 150 | 2 | 14x12x12 | 700 | 2100 | <60 |
5 | 180 | 4 | 14x12x12 | 700 | 2100 | <60 |
6 | 210 | 4 | 14x12x12 | 800 | 2400 | <60 |
7 | 250 | 4 | 14x12x12 | 800 | 2400 | <60 |
8 | 260 | 4 | 14x12x12 | 800 | 2400 | <60 |
9 | 300 | 4 | 14x12x12 | 1000 | 3000 | <50 |
10 | 350 | 4 | 14x12x12 | 1000 | 3000 | <50 |
可搭配電機(jī)接口尺寸
螺孔型式 | 螺孔公稱尺寸 | 螺孔孔距 |
mm | mm | |
對角 | M2 | 10 |
外形尺寸圖
電話(Tel) +86-916-2513342 | 郵箱(E-mail) wmlyc@126.com | 地址(Add) 陜西省漢中市漢臺區(qū)民主街61號 |