減速器性能參數(shù)
序號(hào) | 減速比 | 級(jí)數(shù) | 外形尺寸 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 瞬間允許轉(zhuǎn)矩 | 噪音 |
i | mm | g.cm | g.cm | db | ||
1 | 3 | 2 | ф14x9 | 200 | 600 | <60 |
2 | 5 | 2 | ф14x9 | 200 | 600 | <60 |
3 | 10 | 2 | ф14x9 | 200 | 600 | <60 |
4 | 17 | 4 | ф14x9 | 300 | 900 | <60 |
5 | 20 | 4 | ф14x9 | 300 | 900 | <60 |
6 | 30 | 4 | ф14x9 | 300 | 900 | <60 |
7 | 36 | 4 | ф14x9 | 300 | 900 | <60 |
8 | 50 | 4 | ф14x9 | 400 | 1200 | <60 |
9 | 63 | 4 | ф14x9 | 400 | 1200 | <60 |
10 | 100 | 4 | ф14x9 | 500 | 1500 | <60 |
11 | 110 | 5 | ф14x9 | 500 | 1800 | <50 |
12 | 150 | 5 | ф14x9 | 500 | 1800 | <50 |
13 | 210 | 5 | ф14x9 | 800 | 2400 | <50 |
14 | 250 | 5 | ф14x9 | 800 | 2400 | <50 |
15 | 298 | 5 | ф14x9 | 800 | 2400 | <50 |
16 | 380 | 5 | ф14x9 | 800 | 2400 | <50 |
17 | 372 | 7 | ф14x12 | 1000 | 3000 | <40 |
18 | 625 | 7 | ф14x12 | 1000 | 3000 | <40 |
19 | 800 | 7 | ф14x12 | 1000 | 3000 | <40 |
20 | 1000 | 7 | ф14x12 | 1000 | 3000 | <40 |
可搭配電機(jī)接口尺寸
螺孔型式 | 螺孔公稱尺寸 | 螺孔孔距 |
mm | mm | |
對(duì)角 | M1.6 | 9.44 |
外形尺寸圖
電話(Tel) +86-916-2513342 | 郵箱(E-mail) wmlyc@126.com | 地址(Add) 陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)民主街61號(hào) |