減速器性能參數(shù)
序號 | 減速比 | 級數(shù) | 外形尺寸 | 額定轉矩 | 瞬間允許轉矩 | 噪音 |
i | mm | g.cm | g.cm | db | ||
1 | 10 | 4 | ф10扁位 | 200 | 600 | <40 |
2 | 30 | 4 | ф10扁位 | 200 | 600 | <40 |
3 | 50 | 4 | ф10扁位 | 200 | 600 | <40 |
4 | 100 | 5 | ф10扁位8 | 300 | 900 | <40 |
5 | 150 | 5 | ф10扁位 | 300 | 900 | <40 |
6 | 200 | 5 | ф10扁位 | 300 | 900 | <40 |
7 | 250 | 5 | ф10扁位8 | 300 | 900 | <40 |
可搭配電機接口尺寸
螺孔型式 | 螺孔公稱尺寸 | 螺孔孔距 |
mm | mm | |
水平 | M1.2 | 7.2 |
外形尺寸圖
電話(Tel) +86-916-2513342 | 郵箱(E-mail) wmlyc@126.com | 地址(Add) 陜西省漢中市漢臺區(qū)民主街61號 |