典型機種性能
減速電機型號 | 電壓 | 空載 | 額定 | 堵轉(zhuǎn) | |||||||
使用范圍 | 額定電壓 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 電流 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 電流 | 扭力 | 功率 | 扭力 | 電流 | ||
V | rpm | A | rpm | A | Kg.cm | W | Kg.cm | A | |||
GM14-030 | 09210-115 | 4.5-6 | 5 | 91 | 0.05 | 71 | 0.17 | 0.35 | 0.25 | 1.50 | 0.6 |
GM14-050 | 13130-115 | 2-4 | 4 | 66 | 0.06 | 55 | 0.22 | 0.40 | 0.45 | 2.30 | 0.8 |
11170-300 | 2-8 | 7 | 35 | 0.05 | 28 | 0.21 | 1.50 | 0.45 | 7.00 | 0.9 |
齒輪減速比
i | 63 | 115 | 130 | 150 | 180 | 210 | 250 | 260 | 300 | 350 |
外形尺寸圖
GM14-030
GM14-050
L按客戶要求定制
電話(Tel) +86-916-2513342 | 郵箱(E-mail) wmlyc@126.com | 地址(Add) 陜西省漢中市漢臺區(qū)民主街61號 |