典型機種性能
減速電機型號 | 額定電壓 | 空載 | 額定 | 堵轉(zhuǎn) | |||||
轉(zhuǎn)數(shù) | 電流 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 功率 | 轉(zhuǎn)矩 | 電流 | ||
V | rpm | mA | rpm | mA | g.cm | W | g.cm | mA | |
GM10-M10-250 | 1.5 | 56 | 140 | 37 | 250 | 15 | 0.02 | 400 | 450 |
GM10-M20-100 | 2.4 | 168 | 80 | 131 | 230 | 112 | 0.15 | 520 | 750 |
GM10-M30-100 | 4 | 56 | 75 | 42 | 190 | 400 | 0.18 | 410 | 570 |
齒輪減速比
i | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
外形尺寸圖
L按客戶要求定制
電話(Tel) +86-916-2513342 | 郵箱(E-mail) wmlyc@126.com | 地址(Add) 陜西省漢中市漢臺區(qū)民主街61號 |