典型機種性能
GM12方形減速電機
減速電機型號 | 電壓 | 空載 | 額定 | 堵轉 | |||||||
使用范圍 | 額定電壓 | 轉數(shù) | 電流 | 轉數(shù) | 電流 | 扭力 | 功率 | 扭力 | 電流 | ||
V | rpm | A | rpm | A | Kg.cm | W | Kg.cm | A | |||
DM12-N20 | 13115-298 | 1.5-3.0 | 2.4 | 53 | 0.096 | 41 | 0.20 | 0.47 | 0.31 | 2.2 | 1.2 |
10190-298 | 1.5-3.0 | 3 | 41 | 0.075 | 32 | 0.20 | 0.37 | 0.12 | 1.6 | 0.54 | |
08260-298 | 2.0-5.0 | 5.0 | 50 | 0.040 | 40 | 0.15 | 0.45 | 0.35 | 2.1 | 0.52 | |
DM12-N30 | 09210-380 | 1.5-3.0 | 2.5 | 14 | 0.045 | 11 | 0.09 | 0.36 | 0.04 | 1.8 | 0.25 |
齒輪減速比
i | 3 | 5 | 10 | 17 | 20 | 30 | 36 | 50 | 63 | 100 | 110 |
150 | 210 | 250 | 298 | 380 |
外形尺寸圖
GM12-N20
GM12-N30
L按客戶要求定制
電話(Tel) +86-916-2513342 | 郵箱(E-mail) wmlyc@126.com | 地址(Add) 陜西省漢中市漢臺區(qū)民主街61號 |